|
SATS |
CHANNEL NAME | FREQ. |
SR-FEC |
NID-TID |
|
BEAM |
ENCRYPTED |
| 30.0°W Hispasat 1E |
Harmonic 3D promo | 10810 H | 30000-3/4 | 3005-147 | DVB-S2 | Europe |
FTA |
| 9.0°E Eurobird 9A | HD1 | 11823 H | 27500-3/4 | 1325-1 | DVB-S | Europe | FTA |
| 9.0°E Eurobird 9A | 3DV Promo | 12054 H | 27500-2/3 | 1-6700 | DVB-S2 | Europe | FTA |
| 13.0°E Hot Bird 9 | N Show 3D | 11449 H | 27500-3/4 | 318-1300 | DVB-S2 | Europe | CONAX |
| 13.0°E Hot Bird 8 | Sky Sports 3D | 11785 H | 29900-2/3 | 64511-5300 | DVB-S2 | Europe | Videoguard |
| 19.2°E Astra 1M | Sky 3D Germany | 12382 H | 27500-9/10 | 133-11 | DVB-S2 | Europe | Nagravision 3 |
| 19.2°E Astra 1L | Astra 3D Promo | 11023 H | 22000-5/6 | 1-1037 | DVB-S | ASTRA1L | FTA |
| 19.2°E Astra 1KR | Canal + 3D Espana | 10729 V | 22000-2/3 | 1-1050 | DVB-S2 | ASTRA 1KR | Nagravision 3 |
| 23.5°E Astra 3B | Astra 3D Promo | 11720 H | 27500-9/10 | 3-3201 | DVB-S2 | FTA | |
| 23.5°E Astra 3B |
| 11778 V | 27500-9/10 | 3-3204 | DVB-S2 | Encryption | |
| 23.5°E Astra 3B | Canal + 3D Espana Promo | 11778 V | 27500-9/10 | 3-3204 | DVB-S2 | FTA | |
| 23.5°E Astra 3B | Brava 3D | 11778 V | 27500-9/10 | 3-3204 | DVB-S2 | FTA | |
| 33.0°E Eurobird 3 | HD1 | 11134 H | 12000-1/2 | 0-3104 | DVB-S2 | Spot A+D | FTA |
| 36.0°E Eutelsat W7 | NTV Plus 3D | 11823 R | 27500-3/4 | 112-14 | DVB-S2 | Russia | Viaccess 3.0 |
| 42.0°E Türksat 2A | Teledünya 3D Promo | 12015 H | 27500-5/6 | 42-2 | DVB-S | East | FTA |
| 42.0°E Türksat 2A | Teledünya 3D | 12015 H | 27500-5/6 | 42-2 | DVB-S | East | FTA |
| 42.0°E Türksat 2A | Teledünya 3D | 12130 H | 27500-2/3 | 1116 Tu | DVB-S2 | East | FTA |
| 42.0°E Türksat 2A | Teledünya 3D | 12130 H | 27500-2/3 | 1026 Tu | DVB-S2 | East | FTA |
| 42.0°E Türksat 2A | Teledünya 3D | 12130 H | 27500-2/3 | 1036 Tu | DVB-S2 | East | FTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROPEAN SATELLITES 3D TELEVISION CHANNELS
Temmuz 01, 2011
TÜRKİYEDEN ALINABİLEN UYDULARDAKİ ŞİFRELİ / ŞİFRESİZ 3D TELEVİZYON KANALLARI

